| Период действия тарифа | T1 | T2 | T3 | |
| начало | окончание | |||
| 1 января 2023 года | по настоящее время | 3.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1 августа 2022 года | 31 декабря 2022 года | 4.08 | 3.00 | 2.00 |
| 23 июля 2022 года | 31 июля 2022 года | 3.00 | 3.00 | 3.40 |
| 22 марта 2022 года | 22 июля 2022 года | 4.01 | 3.51 | 2.50 |
| 21 марта 2022 года | 21 марта 2022 года | 4.08 | 3.00 | 5.00 |
| 20 марта 2022 года | 20 марта 2022 года | 4.00 | 3.93 | 2.60 |
| 1 марта 2021 года | 19 марта 2022 года | 4.06 | 3.93 | 2.60 |
| 2 марта 2020 года | 28 февраля 2021 года | 4.00 | 3.00 | 2.00 |
Документы
Справочный раздел